개인 회생 vs 파산 비교표 (2025년 기준)
구분 | 개인 회생 | 개인 파산 |
---|---|---|
대상자 | 일정 소득이 있고, 채무를 일부라도 갚을 수 있는 사람 | 소득이 거의 없거나, 사실상 갚을 능력이 전혀 없는 사람 |
채무 금액 요건 | 무담보 10억 원 이하, 담보 15억 원 이하 | 금액 제한 없음 |
절차 기간 | 개시 결정부터 변제 완료까지 약 3~5년 | 파산·면책 결정까지 평균 6개월~1년 |
변제 의무 | 소득 중 일부를 매달 법원에 납부 | 변제 의무 없음 (재산 청산 후 면책) |
신용 회복 시점 | 변제 완료 후 신용 회복 | 면책 결정 이후 바로 신용 회복 |
재산 처분 | 기본적으로 재산 유지 가능 (사치재 제외) | 재산 대부분 청산 (주택, 자동차 등 매각) |
장점 | 채무 일부만 갚고 나머지 탕감, 재산 유지 가능 | 변제 없이 빠른 면책, 신속한 재기 가능 |
단점 | 3~5년간 소득 관리·법원 보고 의무, 신용 제약 | 재산 청산 부담, 파산 기록 장기간 남음 |
추천 대상 | 일정 소득이 있고 재산 유지 원하는 사람 | 소득·재산이 거의 없어 회생 불가한 사람 |
개인 회생 vs 파산 사례 비교 (2025년 기준)
구분 | 개인 회생 (예: 직장인 A씨) | 개인 파산 (예: 무직자 B씨) |
---|---|---|
상황 | 월급 250만 원, 채무 1억 2천만 원 (카드론, 대출 등) | 소득 없음, 채무 8천만 원 (사채 포함) |
선택 제도 | 개인 회생 신청 → 변제계획 수립 후 3년간 상환 | 개인 파산 신청 → 재산 청산 후 면책 |
재산 처리 | 전세 보증금 일부 보호, 자동차 유지 가능 | 보증금·자동차 등 대부분 청산 |
월 변제액 | 생계비 제외한 소득에서 약 80~100만 원씩 납부 | 변제 의무 없음 |
기간 | 약 3년간 납부 후 면책 → 신용 회복 | 6~12개월 내 면책 → 신용 회복 |
장점 | 재산 유지, 신용 회복 시점 예측 가능 | 빠른 면책, 경제적 재기 속도 빠름 |
단점 | 3년간 소득 관리·보고 의무 부담 | 재산 상실, 파산 기록 장기간 남음 |
추천 상황 | 일정 소득 있고 재산 유지 원할 때 | 소득·재산 거의 없고 상환 불가능할 때 |